Com o sucesso que o anime teve, agora é a vez do mangá. Parecia impossível, mas Shingeki no Kyojin (Ataque dos Titãs) superou One Piece em número de vendas.
A obra de Hajime Isayama vendeu um total de 8.342.268 cópias, e com isso, conquistou a primeira posição no ranking dos mais vendidos no primeiro semestre de 2014. Os dados da Oricon compreendem os dias 18 de novembro a 18 de maio deste ano.
Ocupando a segunda posição, One Piece conseguiu vender cerca de 4.936.855 cópias. Graças a essa mudança no quadro, Ataque dos Titãs acabou tirando a coroa dos piratas de Eiichiro Oda, que estavam no trono de 2003 até o ano passado.
Feliz com o novo feito de sua obra, Isayama, agradeceu aos fãs e disse que jamais imaginou que um dia isso pudesse acontecer.
Confira abaixo a lista completa:
| Posição | Mangá / Volume | Vendas totais | 
|---|---|---|
| 1 | Shingeki no Kyojin | 8,342,268 | 
| 2 | One PIece | 4,936,855 | 
| 3 | Kuroko no Basket | 4,616,040 | 
| 4 | Naruto | 3,247,920 | 
| 5 | Magi | 3,085,177 | 
| 6 | Hôzuki no Reitetsu | 3,060,694 | 
| 7 | Daiya no Ace | 2,914,977 | 
| 8 | Gin no Saji | 2,875,863 | 
| 9 | Ansatsu Kyoushitsu | 2,795,169 | 
| 10 | Nisekoi | 2,418,041 | 
| 11 | Haikyuu!! | 2,249,431 | 
| 12 | Yowamushi Pedal | 2,209,310 | 
| 13 | Terra Formars | 1,833,498 | 
| 14 | Noragami | 1,803,007 | 
| 15 | Bleach | 1,774,694 | 
| 16 | Detective Conan | 1,692,639 | 
| 17 | One Punch-man | 1,683,131 | 
| 18 | Fairy Tail | 1,654,601 | 
| 19 | Gintama | 1,424,484 | 
| 20 | Shokugeki no Souma | 1,394,312 | 
| 21 | Kingdom | 1,333,022 | 
| 22 | Kimi ni Todoke | 1,328,293 | 
| 23 | Nanatsu no Taizai | 1,259,816 | 
| 24 | Sakamoto Desu ga? | 1,211,163 | 
| 25 | Kuroshitsuji | 1,196,291 | 
| 26 | Tokyo Ghoul | 1,190,902 | 
| 27 | Ao Haru Ride | 1,077,766 | 
| 28 | Chihayafuru | 1,011,718 | 
| 29 | Ajin | 1,005,434 | 
| 30 | Prison School | 946,013 | 
Créditos - ANMTV

0 التعليقات :
إرسال تعليق